【2024年11月14日】
第110287012期(3-4-0-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110287011期(7-5-5-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第110287010期(4-0-0-1-8,虎 | 总和 13 小 单)
第110287009期(8-6-1-4-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110287008期(9-2-9-1-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110287007期(8-6-8-2-7,龙 | 总和 31 大 单)
第110287006期(6-5-6-7-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110287005期(2-7-7-5-4,虎 | 总和 25 大 单)
第110287004期(0-2-7-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第110287003期(1-5-6-8-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110287002期(6-0-5-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110287001期(2-2-8-1-7,虎 | 总和 20 小 双)
第110287000期(2-6-3-8-2,和 | 总和 21 小 单)
第110286999期(6-9-2-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110286998期(0-1-9-0-3,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前3/95页
返回台湾时时彩