【2024年11月14日】
第691期(4-5-0-6-2,龙 | 总和 17 小 单)
第690期(8-1-5-5-0,龙 | 总和 19 小 单)
第689期(5-1-7-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第688期(5-5-2-0-3,龙 | 总和 15 小 单)
第687期(5-4-6-5-1,龙 | 总和 21 小 单)
第686期(7-8-2-1-9,虎 | 总和 27 大 单)
第685期(6-3-3-2-3,龙 | 总和 17 小 单)
第684期(6-0-1-2-3,龙 | 总和 12 小 双)
第683期(5-8-8-3-4,龙 | 总和 28 大 双)
第682期(5-4-7-9-5,和 | 总和 30 大 双)
第681期(7-3-8-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第680期(1-9-0-8-2,虎 | 总和 20 小 双)
第679期(1-6-2-5-1,和 | 总和 15 小 单)
第678期(2-1-6-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第677期(1-7-7-3-7,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有22517条记录,当前16/1502页
返回哈希分分彩